各班團支部:
按照學校團委2024年的工作安排,現将我院第33期共青團“推優入黨”工作有關事宜通知如下:
一、推薦條件
(一)自覺履行團員義務,發揮團員的先鋒模範作用,群衆基礎好,無違規違紀現象。
(二)年滿18歲的共青團員,具有一年以上團齡。
(三)堅持理論學習,近四期“青年大學習”網上主題團課完成三期及以上。
(四)2023年度團員教育評議為優秀。
(五)各門類課程考試(考核)成績合格以上。
(六)積極參與學校、學院大型活動者優先,如:開學迎新、迎新晚會、運動會等活動。
二、推薦對象
入黨積極分子:遞交入黨申請書不少于6個月。
發展對象:入黨積極分子滿1年。
三、報送推薦名單時間
請各團支部務必于3月26日上午10點前将推薦名單(附件1、附件2)報送團總支辦公室(5-125)。
四、培訓要求
(一)學習内容
學習形式 | 學習内容 | 時間 | 地點 | 課時 | 考核方式 | 學習方式 | 考核标準 |
集中學習 | 習近平中國特色社會主義思想 | 3月27日 晚5點30分 | 5号樓212 | 1h | 認真學習并形成報告 | 講座 | 上交報告質量 |
集中學習 | 團章理論學習 | 3月28日 中午12點30分 | 5号樓208 | 1h | 認真學習并形成報告 | 講座 | 上交報告質量 |
集中學習 | 團史理論學習 | 3月29日 中午12點30分 | 5号樓208 | 1h | 認真學習并形成報告 | 講座 | 上交報告質量 |
集中學習 | 争做五個模範踐行青年使命擔當勇擔中國式現代化建設重任 | 3月30日 中午12點30分 | 5号樓208 | 1h | 認真學習并形成報告 | 講座 | 上交報告質量 |
集中學習 | 黨史百年重要論述 | 3月31日 晚5點30分 | 5号樓208 | 1h | 認真學習并形成報告 | 自主學習 | 上交報告質量 |
集中學習 | 學習兩會精神,擔當時代使命 | 4月1日 中午12點30分 | 5号樓208 | 1h | 認真學習并形成報告 | 自主學習 | 上交報告質量 |
自主學習 | 學習強國 | 3月27日至3月31日 | 自定 | 1h | 時長、軟件積分 | 上交學習強國積分名字柱狀圖 | 3月27日至4月1日學習強國積分 |
考試 | 團課考試 | 4月2日中午12點30分 | 5号樓208 | 1.5h | 考試 | 考試 | 考試成績 |
學習資料:學習強國APP;
人民網(http://www.people.com.cn);
新華網(http://www.xinhua.org);
中共中央組織部黨員教育中心微信公衆号。。
(二)培訓要求
1.學員應認真參加規定課程,學習規定的文件和材料,堅持理論聯系實際,不斷提高思想認識,端正入黨動機;
2.學員聯系自身思想和實際,結合培訓課程,每次集中學習及自主學習撰寫一篇學習報告,字數300字以上(河工紙手寫稿)。培訓結束後,将學習報告交至青馬學校管理中心;
3.在整個培訓環節中,對存在不誠信行為的學員(如代簽到、學習報告抄襲或代寫、團課考試作弊等),一經發現,取消其推優入黨資格;
4.參加培訓的學員提前十分鐘簽到,若有請假請聯系青馬學校管理中心工作人員,無故曠會兩次以上培訓不予通過。
(三)培訓方式
校、院團委統一安排。
(四)考核要求
考試成績(滿分100分)占比50%、講座到課率(滿分100分,請假一次扣2分,曠課一次扣5分,曠課2次以上取消考試資格)占比20%、提交報告質量(字數、次數、字迹)占比20%、學習強國(每日積分不少于35分,共學5次,每次折合20分,學習強國每日積分不到35分按零分計算)占比10%。綜合分數達60分及以上通過考核。
五、工作要求
1、強化組織領導,提升思想認識。“推優入黨”工作是黨建帶團建、團建與黨建相銜接的重要切入點,是實現黨團員隊伍在組織上銜接的重要措施,做到一層抓一層,層層抓落實。
2、突出政治标準,規範推優程序。“推優入黨”制度是團的助手和後備軍作用發揮的重大制度安排,是黨團血脈聯系的組織依托。使推優工作成為黨組織發展青年黨員的主要渠道,讓共青團員成為黨組織發展青年黨員的主要來源。
3、認真選拔審核,堅持擇優推薦。各學院要認真進行選拔和審核,在選拔過程中要廣泛聽取各方意見,做到公平、公正、公開,切實提高選拔質量。
附件1:伟德BETVlCTOR1946第三十三期積極分子候選人選彙總表
附件2:伟德BETVlCTOR1946第三十三期發展對象候選人選彙總表
共青團伟德BETVlCTOR1946委員會
2024年3月26日
附件1
伟德BETVlCTOR1946第三十三期積極分子候選人選彙總表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在團支部 | 職務 | 入團時間 | 交入黨申請書時間 | 綜合測評名次 | 班級人數 |
1 | 郝欣宇 | 男 | 蒙古族 | 1999年10月 | 2023級網絡工程專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2014年11月 | 2023年10月 | | 36 |
2 | 劉佳琦 | 男 | 漢族 | 1998年3月 | 2023級網絡工程專接本1班團支部 | 副團支書兼紀律委員 | 2014年12月 | 2023年10月 | | 36 |
3 | 姚逸軒 | 男 | 漢族 | 2002年11月 | 2023級物聯網工程專接本2班團支部 | 班長兼團支書 | 2016年7月 | 2023年9月 | | 50 |
4 | 孫海博 | 男 | 漢族 | 2002年11月 | 2023級物聯網工程專接本2班團支部 | 學習委員兼組織委員 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 50 |
5 | 王騰 | 男 | 漢族 | 2000年11月 | 2023級物聯網工程專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 48 |
6 | 楊自力 | 男 | 漢族 | 2002年8月 | 2023級物聯網工程專接本1班團支部 | 副書記 | 2016年12月 | 2023年9月 | | 48 |
7 | 王寬 | 男 | 漢族 | 1999年11月 | 2023級通信工程專接本1班團支部 | 生活心理委員兼組織委員 | 2013年6月 | 2023年9月 | | 31 |
8 | 杜浩楠 | 男 | 漢族 | 2000年10月 | 2023級通信工程專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2015年2月 | 2023年9月 | | 31 |
9 | 王佳傑 | 男 | 漢族 | 2002年4月 | 2023級網絡工程專接本3班團支部 | 班長兼團支書 | 2015年10月 | 2023年10月 | | 36 |
10 | 譚文碩 | 男 | 漢族 | 2001年2月 | 2023級網絡工程專接本3班團支部 | 無 | 2016年5月 | 2023年10月 | | 36 |
11 | 李景旭 | 男 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級網絡工程專接本2班團支部 | 副書記兼紀律委 | 2015年11月 | 2023年10月 | | 38 |
12 | 徐敬東 | 男 | 漢族 | 2004年10月 | 2023級網絡工程專接本2班團支部 | 學習委員兼組織委員 | 2018年9月 | 2023年10月 | | 38 |
13 | 張洋 | 女 | 漢族 | 2001年3月 | 2023級數據科學與大數據技術專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2015年5月 | 2023年9月 | | 38 |
14 | 馬祥欽 | 男 | 漢族 | 2000年1月 | 2023級數據科學與大數據技術專接本1班團支部 | 副書記兼文體實踐委員 | 2014年6月 | 2023年9月 | | 38 |
15 | 萬佳 | 女 | 漢族 | 2002年12月 | 2023級數據科學與大數據技術專接本2班團支部 | 無 | 2015年12月 | 2023年9月 | | 38 |
16 | 王天辰 | 女 | 漢族 | 2001年4月 | 2023級數據科學與大數據技術專接本2班團支部 | 宣傳網絡委員 | 2014年5月 | 2023年9月 | | 38 |
17 | 沈鵬龍 | 男 | 漢族 | 2002年11月 | 2023級數據科學與大數據技術專接本3班團支部 | 學習委員 | 2016年10月 | 2023年9月 | | 39 |
18 | 安達 | 男 | 漢族 | 2001年1月 | 2023級數據科學與大數據技術專接本3班團支部 | 無 | 2014年12月 | 2023年9月 | | 39 |
19 | 宋浩旋 | 男 | 漢族 | 2001年6月 | 2023級軟件工程專接本2班團支部 | 副書記兼文體實踐委員 | 2015年5月 | 2023年9月 | | 44 |
20 | 王浩旭 | 男 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級軟件工程專接本2班團支部 | 無 | 2018年10月 | 2023年9月 | | 44 |
21 | 張思藝 | 女 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級軟件工程專接本3班團支部 | 副書記兼文體實踐委員 | 2021年3月 | 2023年9月 | | 45 |
22 | 鄭伊婷 | 女 | 漢族 | 2001年9月 | 2023級軟件工程專接本3班團支部 | 學習委員 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 45 |
23 | 王小龍 | 男 | 漢族 | 2001年2月 | 2023級軟件工程專接本4班團支部 | 學習委員 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 42 |
24 | 宋日盛 | 男 | 漢族 | 2002年5月 | 2023級軟件工程專接本4班團支部 | 副書記兼文體實踐委員 | 2017年9月 | 2023年9月 | | 42 |
25 | 靳龍森 | 男 | 漢族 | 2001年2月 | 2023級區塊鍊工程專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2015年9月 | 2023年9月 | | 39 |
26 | 劉帥 | 男 | 漢族 | 2002年9月 | 2023級區塊鍊工程專接本1班團支部 | 學習委員 | 2015年6月 | 2023年9月 | | 39 |
27 | 梁夢嬌 | 女 | 漢族 | 2002年7月 | 2023級區塊鍊工程專接本2班團支部 | 無 | 2014年10月 | 2023年9月 | | 37 |
28 | 徐碧繁 | 男 | 滿族 | 2003年1月 | 2023級區塊鍊工程專接本2班團支部 | 組織委員 | 2020年5月 | 2023年9月 | | 37 |
29 | 吳晨琳 | 女 | 漢族 | 2003年8月 | 2023級大數據管理與應用專接本1班團支部 | 宣傳委員 | 2021年6月 | 2023年10月 | | 40 |
30 | 趙栖戎 | 女 | 漢族 | 2002年10月 | 2023級大數據管理與應用專接本1班團支部 | 無 | 2015年11月 | 2023年10月 | | 40 |
31 | 姜金科 | 男 | 漢族 | 2000年11月 | 2023級大數據管理與應用專接本2班團支部 | 副書記 | 2020年6月 | 2023年10月 | | 44 |
32 | 姜小龍 | 男 | 漢族 | 2002年1月 | 2023級大數據管理與應用專接本2班團支部 | 副班長 | 2015年1月 | 2023年9月 | | 44 |
33 | 付文泉 | 男 | 滿族 | 2000年7月 | 2023級大數據管理與應用專接本3班團支部 | 文體委員 | 2015年11月 | 2023年9月 | | 43 |
34 | 郭世茂 | 男 | 漢族 | 2001年1月 | 2023級大數據管理與應用專接本3班團支部 | 無 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 43 |
35 | 樊昭靜 | 女 | 漢族 | 2000年11月 | 2023級軟件工程專接本1班團支部 | 無 | 2015年9月 | 2023年9月 | | 38 |
36 | 劉建宇 | 男 | 漢族 | 2000年9月 | 2023級軟件工程專接本1班團支部 | 宣傳委員 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 38 |
37 | 李碩 | 男 | 漢族 | 1999年1月 | 2023級電子信息工程專接本3班團支部 | 班長兼團支書 | 2014年3月 | 2023年9月 | | 29 |
38 | 付東泰 | 男 | 漢族 | 2001年12月 | 2023級電子信息工程專接本3班團支部 | 文體委員 | 2016年12月 | 2023年9月 | | 29 |
39 | 韓廣旋 | 男 | 漢族 | 2001年7月 | 2023級電子信息工程專接本4班團支部 | 班長兼團支書 | 2014年12月 | 2023年9月 | | 34 |
40 | 張勇浩 | 男 | 漢族 | 2001年3月 | 2023級電子信息工程專接本4班團支部 | 學習委員 | 2020年12月 | 2023年9月 | | 34 |
41 | 朱潔 | 男 | 漢族 | 1998年11月 | 2023級電子信息工程專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2012年9月 | 2023年9月 | | 34 |
42 | 聶思帆 | 男 | 漢族 | 2002年1月 | 2023級電子信息工程專接本1班團支部 | 學習委員 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 34 |
43 | 趙夢婷 | 女 | 漢族 | 2001年12月 | 2023級通信工程專接本3班團支部 | 班長兼團支書 | 2015年10月 | 2023年9月 | | 40 |
44 | 崔譽缤 | 男 | 漢族 | 2002年3月 | 2023級通信工程專接本3班團支部 | 副班長 | 2015年11月 | 2023年9月 | | 40 |
45 | 馬欣璐 | 女 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級電子信息工程專接本2班團支部 | 班長兼團支書 | 2021年5月 | 2023年9月 | | 33 |
46 | 尹毅涵 | 男 | 漢族 | 1998年12月 | 2023級人工智能專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2011年12月 | 2023年9月 | | 37 |
47 | 程文學 | 男 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級人工智能專接本1班團支部 | 學習委員 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 37 |
48 | 于佳彤 | 女 | 漢族 | 2002年5月 | 2023級人工智能專接本1班團支部 | 網絡宣傳委員 | 2016年11月 | 2023年9月 | | 37 |
49 | 張瑞澤 | 男 | 漢族 | 2001年11月 | 2023級人工智能專接本2班團支部 | 學習委員 | 2017年5月 | 2023年9月 | | 39 |
50 | 成健超 | 男 | 漢族 | 2002年11月 | 2023級人工智能專接本2班團支部 | 副班長 | 2016年10月 | 2023年9月 | | 39 |
51 | 蔡宇雯 | 女 | 漢族 | 2002年6月 | 2023級人工智能專接本2班團支部 | 生活心理委員 | 2016年12月 | 2023年9月 | | 39 |
52 | 王雪梅 | 女 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級人工智能專接本2班團支部 | 文體實踐委員 | 2018年5月 | 2023年9月 | | 39 |
53 | 闫子超 | 男 | 漢族 | 2001年8月 | 2023級人工智能專接本3班團支部 | 無 | 2017年12月 | 2023年9月 | | 41 |
54 | 霍松松 | 男 | 漢族 | 2001年7月 | 2023級電子商務專接本3班團支部 | 副班長 | 2020年6月 | 2023年9月 | | 42 |
55 | 張欣怡 | 女 | 漢族 | 2001年11月 | 2023級電子商務專接本3班團支部 | 無 | 2015年4月 | 2023年9月 | | 42 |
56 | 趙晟銘 | 男 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級虛拟現實技術專接本1班團支部 | 無 | 2016年10月 | 2023年9月 | | 39 |
57 | 賈浩 | 男 | 漢族 | 2001年12月 | 2023級虛拟現實技術專接本2班團支部 | 文體實踐委員 | 2014年1月 | 2023年9月 | | 40 |
58 | 曹雅柔 | 女 | 漢 | 2002年12月 | 2023級電子商務專接本1班團支部 | 學習委員 | 2018年8月 | 2023年9月 | | 38 |
59 | 馬平川 | 男 | 漢 | 2000年3月 | 2023級電子商務專接本1班團支部 | 組織兼文體委 | 2014年7月 | 2023年9月 | | 38 |
60 | 周記冉 | 女 | 漢 | 2002年1月 | 2023級智能科學與技術專接本2班團支部 | 班長兼團支書 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 44 |
61 | 王康 | 男 | 漢 | 1999年12月 | 2023級智能科學與技術專接本2班團支部 | 無 | 2015年5月 | 2023年9月 | | 44 |
62 | 李博 | 男 | 漢 | 1999年9月 | 2023級智能科學與技術專接本1班團支部 | 副書記 | 2016年6月 | 2023年9月 | | 41 |
63 | 呂銘鑫 | 男 | 漢 | 2002年7月 | 2023級智能科學與技術專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2017年12月 | 2023年9月 | | 41 |
64 | 裴心玥 | 女 | 漢 | 2001年5月 | 2023級通信工程專接本5班團支部 | 班長兼團支書 | 2015年12月 | 2023年9月 | | 37 |
65 | 位少聰 | 男 | 漢 | 2001年11月 | 2023級通信工程專接本5班團支部 | 副書記 | 2014年9月 | 2023年9月 | | 37 |
66 | 楊然 | 女 | 漢 | 2001年6月 | 2023級電子商務專接本2班團支部 | 學習委員 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 46 |
67 | 程甯 | 女 | 漢 | 2001年1月 | 2023級電子商務專接本2班團支部 | 生活心理委員 | 2015年12月 | 2023年9月 | | 46 |
68 | 史恭喆 | 男 | 漢 | 2001年8月 | 2023級電子信息工程專接本2班團支部 | 副班長 | 2014年5月 | 2023年10月 | | 33 |
69 | 武昭 | 男 | 漢 | 2002年2月 | 2023級通信工程專接本2班團支部 | 學習委員 | 2015年12月 | 2023年10月 | | 33 |
70 | 王翼飛 | 男 | 漢 | 2001年11月 | 2023級通信工程專接本2班團支部 | 生活心理委員 | 2015年5月 | 2023年10月 | | 33 |
71 | 虞嘉偉 | 男 | 滿族 | 2001年10月 | 2023級通信工程專接本4班團支部 | 文體委員 | 2019年9月 | 2023年10月 | | 39 |
72 | 朱世佳 | 女 | 漢族 | 2002年6月 | 2023級通信工程專接本4班團支部 | 無 | 2015年4月 | 2023年10月 | | 39 |
附件2
伟德BETVlCTOR1946第三十三期發展對象候選人選彙總表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在團支部 | 職務 | 入團時間 | 交入黨申請書時間 | 綜合測評名次 | 班級人數 |
1 | 張晴 | 女 | 漢族 | 2001年2月 | 2023級數據科學與大數據技術專接本2班團支部 | 副班長 | 2015年5月 | 2020年10月 | | 38 |
2 | 範亞飛 | 男 | 漢族 | 2002年6月 | 2023級軟件工程專接本2班團支部 | 副班長 | 2016年11月 | 2021年4月 | | 44 |
3 | 李楊 | 女 | 滿族 | 2002年9月 | 2023級軟件工程專接本3班團支部 | 組織委員 | 2017年9月 | 2023年9月 | | 45 |
4 | 楊碩 | 男 | 漢族 | 1999年5月 | 2023級大數據管理與應用專接本1班團支部 | 學習委員 | 2012年4月 | 2017年9月 | | 40 |
5 | 韓紫薇 | 女 | 漢族 | 2002年11月 | 2023級大數據管理與應用專接本1班團支部 | 無 | 2016年12月 | 2020年10月 | | 40 |
6 | 張順 | 男 | 漢族 | 2002年1月 | 2023級大數據管理與應用專接本2班團支部 | 班長兼團支書 | 2016年12月 | 2021年3月 | | 44 |
7 | 王雪婷 | 女 | 漢族 | 2001年12月 | 2023級大數據管理與應用專接本2班團支部 | 無 | 2017年12月 | 2020年10月 | | 44 |
8 | 白夢帆 | 女 | 漢族 | 2001年9月 | 2023級大數據管理與應用專接本2班團支部 | 無 | 2015年3月 | 2020年10月 | | 44 |
9 | 馬紫彤 | 女 | 漢族 | 2003年1月 | 2023級大數據管理與應用專接本3班團支部 | 組織委員 | 2016年12月 | 2020年9月 | | 43 |
10 | 劉聰聰 | 女 | 漢族 | 2002年2月 | 2023級大數據管理與應用專接本3班團支部 | 副班長 | 2018年12月 | 2020年10月 | | 43 |
11 | 劉帥龍 | 男 | 漢族 | 2001年10月 | 2023級大數據管理與應用專接本3班團支部 | 宣傳委員 | 2016年9月 | 2020年12月 | | 43 |
12 | 劉浩鵬 | 男 | 漢族 | 2002年3月 | 2023級區塊鍊工程專接本1班團支部 | 無 | 2018年5月 | 2020年10月 | | 39 |
13 | 崔振宇 | 男 | 漢族 | 2002年10月 | 23級通信工程專接本3班團支部 | 生活心理委員 | 2014年10月 | 2022年3月 | | 40 |
14 | 張家郡 | 男 | 滿族 | 2002年4月 | 2023級通信工程專接本4班團支部 | 廣播站站長 | 2015年5月 | 2020年9月 | | 39 |
15 | 孫茲潤 | 男 | 漢族 | 2000年9月 | 2023級通信工程專接本4班團支部 | 學習委員 | 2014年5月 | 2020年11月 | | 39 |
16 | 姜禮庚 | 男 | 滿族 | 2000年10月 | 2023級人工智能專接本2班團支部 | 副書記 | 2016年4月 | 2021年3月 | | 39 |
17 | 胡雅麗 | 女 | 漢族 | 2001年11月 | 2023級虛拟現實技術專接本1班團支部 | 副班長 | 2015年5月 | 2020年11月 | | 39 |
18 | 侯玲 | 女 | 滿族 | 2000年3月 | 2023級虛拟現實技術專接本2班團支部 | 無 | 2014年5月 | 2020年10月 | | 40 |
19 | 郜強 | 男 | 漢 | 2002年6月 | 2023級智能科學與技術專接本1班團支部 | 學習委員 | 2017年12月 | 2021年4月 | | 41 |
20 | 李欣瑤 | 女 | 漢 | 2001年2月 | 2023級智能科學與技術專接本1班團支部 | 文體委員 | 2018年12月 | 2021年3月 | | 41 |
21 | 何紹先 | 女 | 漢 | 2002年5月 | 2023級通信工程專接本5班團支部 | 學習委員 | 2016年4月 | 2020年10月 | | 37 |
22 | 王婥 | 女 | 漢 | 2001年9月 | 2023級電子商務專接本1班團支部 | 網絡宣傳委員 | 2015年4月 | 2020年10月 | | 38 |
23 | 王子晨 | 男 | 漢 | 1998年3月 | 2023級電子商務專接本1班團支部 | 班長兼團支書 | 2015年3月 | 2022年10月 | | 38 |
24 | 韓永博 | 男 | 漢 | 2001.04.03 | 2023級智能科學與技術專升本2班團支部 | 組織委員 | 2014年10月 | 2020年10月 | | 44 |
25 | 韓子龍 | 男 | 漢 | 2002.01.09 | 2023級智能科學與技術專升本2班團支部 | 無 | 2016年12月 | 2020年10月 | | 44 |
26 | 任校民 | 男 | 漢 | 2001.04.18 | 2023級智能科學與技術專升本2班團支部 | 副書記 | 2015年11月 | 2020年10月 | | 44 |